配偶者+子どもが相続人の場合
※ 配偶者が法定相続分(1/2)を取得し、配偶者の税額軽減を適用した場合の相続税総額
| 遺産総額 | 配偶者+子1人 | 配偶者+子2人 | 配偶者+子3人 |
|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 |
| 6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 |
| 7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 |
| 8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 |
| 1億円 | 385万円 | 315万円 | 263万円 |
| 1.5億円 | 920万円 | 748万円 | 665万円 |
| 2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,218万円 |
| 3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 |
| 5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,963万円 |
子どものみが相続人の場合
※ 配偶者がいない場合(配偶者が先に亡くなっている等)の相続税総額
| 遺産総額 | 子1人 | 子2人 | 子3人 |
|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 |
| 6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 |
| 7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 |
| 8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 |
| 1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 |
| 1.5億円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 |
| 2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 |
| 3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 |
| 5億円 | 19,000万円 | 15,210万円 | 12,980万円 |
早見表の読み方
遺産総額とは
不動産(相続税評価額)、預貯金、有価証券、生命保険金(非課税枠超過分)など、すべての課税対象財産の合計から債務・葬式費用を差し引いた金額です。
基礎控除額
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数。この金額以下であれば相続税はかかりません。例えば配偶者+子2人なら基礎控除は4,800万円です。
早見表利用時の注意点
- 基礎控除と配偶者の税額軽減のみを考慮した概算です
- 小規模宅地等の特例(最大80%減額)は含まれていません
- 生命保険の非課税枠(500万×法定相続人数)は含まれていません
- 未成年者控除、障害者控除等の各種控除は含まれていません
- 実際の税額は早見表より少なくなることが多いです