福島県の相続税はいくら?路線価から概算
福島県の路線価データをもとに、土地の相続税を概算します。市区町村を選択して、あなたの地域の路線価と相続税の目安を確認しましょう。
福島県の市区町村別 路線価・相続税
| 市区町村 | 平均路線価(千円/㎡) | 100㎡の相続税目安 |
|---|---|---|
| 福島市 | 50 | 非課税 |
| 会津若松市 | 30 | 非課税 |
| 郡山市 | 50 | 非課税 |
| いわき市 | 35 | 非課税 |
| 白河市 | 20 | 非課税 |
| 須賀川市 | 20 | 非課税 |
| 喜多方市 | 15 | 非課税 |
| 相馬市 | 15 | 非課税 |
| 二本松市 | 15 | 非課税 |
| 田村市 | 10 | 非課税 |
| 南相馬市 | 15 | 非課税 |
| 伊達市 | 20 | 非課税 |
| 本宮市 | 20 | 非課税 |
| 桑折町 | 10 | 非課税 |
| 国見町 | 10 | 非課税 |
| 川俣町 | 10 | 非課税 |
| 大玉村 | 10 | 非課税 |
| 鏡石町 | 15 | 非課税 |
| 天栄村 | 10 | 非課税 |
| 下郷町 | 10 | 非課税 |
| 檜枝岐村 | 10 | 非課税 |
| 只見町 | 10 | 非課税 |
| 南会津町 | 10 | 非課税 |
| 北塩原村 | 10 | 非課税 |
| 西会津町 | 10 | 非課税 |
| 磐梯町 | 10 | 非課税 |
| 猪苗代町 | 10 | 非課税 |
| 会津坂下町 | 10 | 非課税 |
| 湯川村 | 10 | 非課税 |
| 柳津町 | 10 | 非課税 |
| 三島町 | 10 | 非課税 |
| 金山町 | 10 | 非課税 |
| 昭和村 | 10 | 非課税 |
| 会津美里町 | 10 | 非課税 |
| 西郷村 | 15 | 非課税 |
| 泉崎村 | 10 | 非課税 |
| 中島村 | 10 | 非課税 |
| 矢吹町 | 15 | 非課税 |
| 棚倉町 | 10 | 非課税 |
| 矢祭町 | 10 | 非課税 |
| 塙町 | 10 | 非課税 |
| 鮫川村 | 10 | 非課税 |
| 石川町 | 10 | 非課税 |
| 玉川村 | 10 | 非課税 |
| 平田村 | 10 | 非課税 |
| 浅川町 | 10 | 非課税 |
| 古殿町 | 10 | 非課税 |
| 三春町 | 15 | 非課税 |
| 小野町 | 10 | 非課税 |
| 広野町 | 10 | 非課税 |
| 楢葉町 | 10 | 非課税 |
| 富岡町 | 10 | 非課税 |
| 川内村 | 10 | 非課税 |
| 大熊町 | 10 | 非課税 |
| 双葉町 | 10 | 非課税 |
| 浪江町 | 10 | 非課税 |
| 葛尾村 | 10 | 非課税 |
| 新地町 | 10 | 非課税 |
| 飯舘村 | 10 | 非課税 |
他の都道府県を見る
よくある質問
福島県の相続税はどのくらいかかりますか?
福島県の相続税は、土地の路線価、面積、法定相続人の数によって異なります。基礎控除(3,000万円 + 600万円×法定相続人数)を超える部分に対して課税されます。当サイトの無料診断ツールで概算をご確認ください。
路線価とは何ですか?
路線価とは、国税庁が毎年7月に公表する、道路に面した土地1㎡あたりの評価額(千円単位)です。相続税や贈与税の計算基準として使われます。