長野県の相続税はいくら?路線価から概算
長野県の路線価データをもとに、土地の相続税を概算します。市区町村を選択して、あなたの地域の路線価と相続税の目安を確認しましょう。
長野県の市区町村別 路線価・相続税
| 市区町村 | 平均路線価(千円/㎡) | 100㎡の相続税目安 |
|---|---|---|
| 長野市 | 60 | 非課税 |
| 松本市 | 55 | 非課税 |
| 上田市 | 30 | 非課税 |
| 岡谷市 | 25 | 非課税 |
| 飯田市 | 20 | 非課税 |
| 諏訪市 | 30 | 非課税 |
| 須坂市 | 20 | 非課税 |
| 小諸市 | 20 | 非課税 |
| 伊那市 | 20 | 非課税 |
| 駒ヶ根市 | 20 | 非課税 |
| 中野市 | 15 | 非課税 |
| 大町市 | 15 | 非課税 |
| 飯山市 | 15 | 非課税 |
| 茅野市 | 20 | 非課税 |
| 塩尻市 | 25 | 非課税 |
| 佐久市 | 25 | 非課税 |
| 千曲市 | 20 | 非課税 |
| 東御市 | 15 | 非課税 |
| 安曇野市 | 25 | 非課税 |
| 小海町 | 10 | 非課税 |
| 川上村 | 10 | 非課税 |
| 南牧村 | 10 | 非課税 |
| 南相木村 | 10 | 非課税 |
| 北相木村 | 10 | 非課税 |
| 佐久穂町 | 10 | 非課税 |
| 軽井沢町 | 80 | 非課税 |
| 御代田町 | 15 | 非課税 |
| 立科町 | 10 | 非課税 |
| 青木村 | 10 | 非課税 |
| 長和町 | 10 | 非課税 |
| 下諏訪町 | 20 | 非課税 |
| 富士見町 | 10 | 非課税 |
| 原村 | 10 | 非課税 |
| 辰野町 | 10 | 非課税 |
| 箕輪町 | 15 | 非課税 |
| 飯島町 | 10 | 非課税 |
| 南箕輪村 | 15 | 非課税 |
| 中川村 | 10 | 非課税 |
| 宮田村 | 10 | 非課税 |
| 松川町 | 10 | 非課税 |
| 高森町 | 10 | 非課税 |
| 阿南町 | 10 | 非課税 |
| 阿智村 | 10 | 非課税 |
| 平谷村 | 10 | 非課税 |
| 根羽村 | 10 | 非課税 |
| 下條村 | 10 | 非課税 |
| 売木村 | 10 | 非課税 |
| 天龍村 | 10 | 非課税 |
| 泰阜村 | 10 | 非課税 |
| 喬木村 | 10 | 非課税 |
| 豊丘村 | 10 | 非課税 |
| 大鹿村 | 10 | 非課税 |
| 上松町 | 10 | 非課税 |
| 南木曽町 | 10 | 非課税 |
| 木祖村 | 10 | 非課税 |
| 王滝村 | 10 | 非課税 |
| 大桑村 | 10 | 非課税 |
| 木曽町 | 10 | 非課税 |
| 麻績村 | 10 | 非課税 |
| 生坂村 | 10 | 非課税 |
| 山形村 | 10 | 非課税 |
| 朝日村 | 10 | 非課税 |
| 筑北村 | 10 | 非課税 |
| 池田町 | 10 | 非課税 |
| 松川村 | 10 | 非課税 |
| 白馬村 | 20 | 非課税 |
| 小谷村 | 10 | 非課税 |
| 坂城町 | 10 | 非課税 |
| 小布施町 | 15 | 非課税 |
| 高山村 | 10 | 非課税 |
| 山ノ内町 | 15 | 非課税 |
| 木島平村 | 10 | 非課税 |
| 野沢温泉村 | 15 | 非課税 |
| 信濃町 | 10 | 非課税 |
| 小川村 | 10 | 非課税 |
| 飯綱町 | 10 | 非課税 |
| 栄村 | 10 | 非課税 |
他の都道府県を見る
よくある質問
長野県の相続税はどのくらいかかりますか?
長野県の相続税は、土地の路線価、面積、法定相続人の数によって異なります。基礎控除(3,000万円 + 600万円×法定相続人数)を超える部分に対して課税されます。当サイトの無料診断ツールで概算をご確認ください。
路線価とは何ですか?
路線価とは、国税庁が毎年7月に公表する、道路に面した土地1㎡あたりの評価額(千円単位)です。相続税や贈与税の計算基準として使われます。